|
|

■事業報告
支部会費納入は前年に複数年度納入が多かったために前年に比べ減少となりました。
また、支出が増えたのは会報の支払いを年度内に収めるようにしたためです。19年度は51,52,53号の3回分払いました。
■平成19年度収支決算報告
●収入の部(円)
| 摘要 | 予算 | 決算額 | 増減 | 説明 |
| 前年度繰越金 | 6,345,645 | 6,345,645 | 0 | |
| 支部年会費 | 2,250,000 | 1,794,000 | -456,000 | 1,500円×1,200人 |
| 支部交付金 | 980,000 | 980,000 | 0 | 協賛金(浜松工業会・浜松科学技術研究振興会) |
| パーティ券 | 1,750,000 | 1,827,000 | 77,000 | 7,000円×261枚 |
| 会報広告代 | 1,100,000 | 1,117,500 | 17,500 | |
| 預金利子他 | 55 | 69,051 | 68,996 | 普通預金、定額預金満期(10年)利息 |
| 雑収入 | 60,000 | 50,000 | -10,000 | 祝儀・他 |
| 合計 | 12,485,700 | 12,183,196 | -302,504 | |
●支出の部(円)
| 摘要 | 予算 | 決算額 | 増減 | 説明 |
| 総会費 | 2,500,000 | 2,441,925 | -58,075 | 総会・パーティ・記念講演・他 |
| 印刷費 | 2,200,000 | 3,123,870 | 923,870 | 会報(テクノピア)51号・52号・53号他 |
| 会議費 | 300,000 | 423,576 | 123,576 | 正副支部長会・役員会補填・各委員会・他 |
| 通信費 | 600,000 | 251,272 | -348,728 | 会報発送料・連絡費・他 |
| 旅費・交通費 | 50,000 | 34,140 | -15,860 | 他支部総会出席・他 |
| 慶弔費 | 50,000 | 30,000 | -20,000 | 他支部総会祝儀 |
| 振込手数料 | 100,000 | 27,545 | -72,455 | 郵便振替料・送金手数料 |
| 雑費 | 300,000 | 74,174 | -225,826 | 委員会活動費・他 |
| 予備費 | 100,000 | 0 | -100,000 | 調整費 |
| 次年度繰越金 | 6,285,700 | 5,776,694 | -509,006 | テクノピア51号前年繰越分を清算した |
| 合計 | 12,485,700 | 12,183,196 | -302,504 | |
財産目録(円)
| 普通預金 | 静岡銀行 | 636,532 |
| 郵便普通貯金 | 高丘郵便局 | 2,000,600 |
| 郵便定期貯金 | 高丘郵便局 | 2,000,000 |
| 郵便振替口座 | 高丘郵便局 | 935,860 |
| 現金 | | 203,702 |
| | | 5,776,694 |
上記の通りご報告いたします。 会費担当副支部長 岩瀬浩史
平成19年度収支決算につき、関係書類について、監査を行ったところ、いずれも正確であったことを証します。
平成19年4月7日 監事 中川達也 印
鈴木 哲 印
■平成20年度予算
| 摘要 | 収入 | 支出 | 説明 |
| 前年度繰越金 | 5,776,694 | | |
| 支部年会費 | 2,100,000 | | 1,500円×1,400人 |
| 支部交付金 | 980,000 | | 協賛金(浜松工業会・浜松科学技術研究振興会) |
| パーティ券 | 1,780,000 | | 7,000円×220枚+5,000円×40枚+2,000円×20枚 |
| 会報広告代 | 1,100,000 | | テクノピア広告代 |
| 預金利子他 | 4,000 | | 郵便貯金、銀行預金 |
| 雑収入 | 50,000 | | 祝儀他 |
| 総会費 | | 2,550,000 | 総会・懇親パーティ |
| 印刷費 | | 2,300,000 | 会報54号・55号 督促はがき印刷3,000枚 |
| 役員会費 | 70,000 | 700,000 | 役員会 5回 |
| 会議費 | | 400,000 | 正副支部長会・各委員会・他 |
| 通信費 | | 600,000 | 会報発送料・連絡費・督促はがき他 |
| 旅費・交通費 | | 50,000 | 他支部等出張費 |
| 慶弔費 | | 50,000 | 祝儀他 |
| 振込手数料 | | 50,000 | 郵便振替料・送金手数料 |
| 雑費 | | 100,000 | 委員会活動費・他 |
| 予備費 | | 100,000 | |
| 次年度繰越金 | | 5,590,694 | |
| 合計 | 12,490,694 | 12,490,694 | |
*各項目間の流用は認めさせていただきます。
会報「Technopia」発行など浜松支部の活動は皆様の年会費(1,500円)および広告収入などで運営されています。
すでに納入して頂いている会員さんも大勢見えますが、まだ納入されていない会員さんは下記の要領にてお願い致します。
- 勤務先に支部役員さんが見える場合
支部役員さんにお渡し願います。
- 個人会員(会社に勤めていない、又は勤務先に支部役員さんが見えない)場合
郵便振替をご利用願います。
一括納入、個人単位での納入にかかわらず、出来るだけ郵便振替をご利用下さい。振込用紙は会報(テクノピア)に添付してあります。手数料は支部負担です。
口座番号 00890−5−4382
口座名 浜松工業会浜松支部
尚、お手数ですが通信欄に必ず氏名(多人数の場合は代表者氏名)、卒年および勤務先等をご記入下さい。
- 支部会費と総会の懇親パーティ券代金は、内訳明記の上で、同時に振り込んで頂いても結構です。
▲このページのトップへ
|
|
|